質問コーナー
質問コーナーは、日本語フォーラムのStickyトピックである。質問コーナーは、2011年7月12日に作られ様々な理由で世代交代していき、いまは9代目の「質問コーナー7」が使われている[1](トピ主はandmanju氏[2])。質問コーナー5は、日本語フォーラムの主要トピックの中で1日あたりの投稿数が最も多く(38.52posts/日)、わずか8か月で世代交代することになった。質問コーナーに投稿すべきではない質問として、ルールについて(コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈についてが適切)、著作権について(著作権について話し合うトピックが適切)、Scratchのバグについて(バグ報告コーナーが適切)などがあげられる[3]。
トピック名 | リンク | 実際に使われた日数 | ポスト数 | 1日あたりの投稿数 |
---|---|---|---|---|
なんでも質問コーナー | https://scratcharchive.asun.co/forums/viewtopic.php?id=68378 | 638.9 | 259 | 0.41 |
Scratch 2.0について語るトピック・質問コーナー | https://scratch.mit.edu/discuss/topic/5114/ | 1363.8 | 263 | 0.19 |
質問コーナー | https://scratch.mit.edu/discuss/topic/28319/ | 1389.3 | 12368 | 8.90 |
質問コーナー2 | https://scratch.mit.edu/discuss/topic/283715/ | 557.8 | 9146 | 16.40 |
質問コーナー3 | https://scratch.mit.edu/discuss/topic/353556/ | 432.2 | 10180 | 23.55 |
質問コーナー4 | https://scratch.mit.edu/discuss/topic/429776/ | 363.9 | 9496 | 26.09 |
質問コーナー5(利用する前に最初の投稿(#1)を確認してね) | https://scratch.mit.edu/discuss/topic/535071/ | 259.0 | 9976 | 38.52 |
質問コーナー6(利用する前に最初の投稿(#1)を確認してね) | https://scratch.mit.edu/discuss/topic/598741/ | 525.0 | 9938 | 18.93 |
質問コーナー7(利用する前に最初の投稿(#1)を確認してね) | https://scratch.mit.edu/discuss/topic/714036/ | 14.65 |
関連項目編集
脚注編集
注釈編集
出典編集